Aperçu
Les SDK natifs de Brightcove incluent Android, iOS et tvOS. Ils s'appuient sur les cadres suivants :
- Android - Bibliothèques créées sur la base du projet Android ExoPlayer (EXOPlayer 2.17.1) [1]
- iOS/tvOS - Bibliothèques basées sur le framework Apple AVFoundation
Sauf indication contraire, un « Oui » dans le tableau indique que la fonctionnalité est prise en charge pour toutes les versions de système d'exploitation actuellement prises en charge par le SDK natif. Pour obtenir une liste des versions de système d'exploitation prises en charge, consultez ce qui suit :
Tableau de prise en charge des fonctionnalités
Catégorie | Caractéristique | SDK natif pour Android | Android/Plateforme tierce | SDK natif pour iOS | iOS/Plateforme tierce | SDK natif pour tvOS | tvOS//Plateforme tierce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicité | FreeWheel | Oui | Gestionnaire de publicités FreeWheel 6.28.0 | Oui | FreeWheel Ad Manager 6.52.0 | Oui | FreeWheel Ad Manager 6.52.0 |
Google IMA | Oui | IMA 3.27.0 | Oui | IMA 3.18.1 | Oui (SDK 6.7.0+) | IMA 4.6.1 | |
Mesure ouverte IMA | Oui | Oui | OM 3.1.22 | ||||
Publicité vidéo d'impulsion | Oui (SDK 6.12.0+) | Pulse SDK 2.5.20.3.0 | Oui (SDK 6.7.4+) | Pulse 2.6.21.6.0 | Oui (SDK 6.7.4+) | Pulse 2.6.21.6.0 | |
Insertion d'annonces côté serveur (SSAI) [2] | Oui (SDK 5.1.0+) | Oui (SDK 6.0.4+) | Publicité VAST 4.1 | Oui (SDK 6.0.4+) | Publicité VAST 4.1 | ||
Analytique | Omniture | Oui | Adobe Video Library 4.11.0 Video Heartbeat 2.0.0 | Oui | Adobe Marketing Cloud 4.21.2 Video Heartbeat 2.3.0 | ||
Analyse du nuage vidéo | Oui | Oui | Oui | ||||
Légendes | Sidecar WebVTT / TTML, 608-sur-708 | Oui | Oui | Oui | |||
Télévision connectée | AirPlay | Oui (AirPlay 2) | |||||
Google Chromecast [3] | Oui (SDK 6.3.0+) | TV sous Android, Fire TV ExoPlayer Cast Extension 2.17.1 | Oui (SDK 6.4.0+) | Google Cast 4.6.1 | |||
GDN | Fair-play | Oui | Oui | ||||
Modulaire Widevine | Oui | ||||||
Filigrane médico-légal | Oui (SDK 6.16.3+) | Oui (SDK 6.9.0+) | Oui (SDK 6.9.0+) | ||||
Habitent | IMA Preroll avec SSAI en direct [2] | Oui (SDK 6.10.0+) | Oui (SDK 6.7.7+) | Oui (SDK 6.7.7+) | |||
DVR en direct/ en direct (DRM) | Oui (SDK 6.11.0+) | Oui (SDK 6.5.0+) | Oui (SDK 6.5.0+) | ||||
DVR en direct/ en direct (HLS) | Oui | Oui | Oui | ||||
DVR Live/Live (HLS) avec SSAI [2] | Oui (SDK 6.9.0+) | Oui (SDK 6.5.0+) | Oui (SDK 6.5.0+) | ||||
Autre | Lecture 360 | Oui | Oui | ||||
Plusieurs pistes audio | Oui | Oui | Oui | ||||
Lecture hors ligne | Oui (SDK 5.0.3+) | Android 5.0+ | Oui (SDK 6.0.1+) | iOS 10.0+, mais 10.3+ recommandé | |||
Image dans l'image | Oui (SDK 6.1.0+) | Android 8.0+ | Oui (iPad) | ||||
Formats vidéo | TIRET | Oui | |||||
DASH-CENC (DRM) | Oui | ||||||
HLS crypté | Oui | Oui | Oui | ||||
HEVC | Oui (SDK 6.13.1+) | Oui (SDK 6.7.4+) | Oui (SDK 6.7.4+) | ||||
HLS v3 | Oui | Oui | Oui | ||||
HLS v4 | Oui [2] | Oui | Oui | ||||
HLS v5 | Oui [2] | Oui | Oui | ||||
HLS avec FairPlay | Oui | Oui | |||||
MP4 | Oui | Oui | Oui |
Remarques :
- [1] La prise en charge d'ExoPlayer 1 a été supprimée du SDK natif pour Android. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez migrer vers le Cadre ExoPlayer 2.
- [2] Nécessite une livraison dynamique
- [3] Limitations du Chromecast avec le SDK natif pour Android